Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Hamaney: İsrail, bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

İran dini lideri Hamaney, televizyonda yaptığı konuşmada, “İran silahlı kuvvetleri kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi diz çöktürecektir.” dedi.

İBB soruşturmasında iki kişi daha tahliye edildi

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanları Ali İlbak ve Yusuf İlbak, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliye edildi.

Ünlü tiyatro oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye siyasetçiler akın etti

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan sanatçı Hüseyin Goncagül, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı olan Goncagül’ün cenazesine siyaset, sanat ve medya dünyasından birçok isim katıldı.

Air India uçağında bomba ihbarı: Acil iniş yaptı… Yolcular tahliye edildi

Tayland’ın Phuket Adası’ndan Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye giden “Air India” uçağı bomba bulunduğu ihbarının ardından acil iniş yaptı. Yetkililer, uçakta yaptıkları aramada herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadıklarını bildirdi.

NATO’dan İsrail açıklaması: ‘Bu tek taraflı bir eylemdi’

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran’a saldırıların İsrail’in “tek taraflı eylemi” olduğunu açıkladı. Rutte ayrıca, ABD de dahil olmak üzere müttefikleri gerilimi azaltmaya çağırdı.

Almanya’ya göç edenlerin yüzde 26’sı ülkeden ayrılmayı düşünüyor

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsünce yapılan araştırmaya göre, ülkeyi terk etme düşüncesinin en yüksek olduğu alan yüzde 39 ile bilgi ve iletişim teknolojileri, bunu yüzde 30 ile finans sektörü, yüzde 28 ile sağlık ve sosyal hizmetler sektörü izliyor.