Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (lira) | Satış türü |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 11,30 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 63,03 | MTS |
Zeytinyağı (yemeklik) | Kg | 72,72 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 76,42 | MTS |
Zeytin | Kg | 35,47 | MTS |
Kuzu göbeği mantarı | Kg | 39,77 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış